Guia de tamanhos
Tamanhos de vestuário (camisas, moletons, moletons)
Tamanhos adultos
| Size | Peito (polegadas) | Comprimento (polegadas) | Manga (polegadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 31-34 | 26 | 8 |
| S | 34-37 | 28 | 8.25 |
| M | 38-41 | 29 | 8.5 |
| L | 42-45 | 30 | 8.75 |
| XL | 46-49 | 31 | 9 |
| 2XL | 50-53 | 32 | 9.25 |
| 3XL | 54-57 | 33 | 9.5 |
Tamanhos Juvenis/Infantis
| Size | Peito (polegadas) | Comprimento (polegadas) | Faixa etária |
|---|---|---|---|
| XS Crianças | 26-28 | 19 | 3-4 anos |
| S Crianças | 28-30 | 20 | 5-6 anos |
| M Crianças | 30-32 | 21 | 7-8 anos |
| L Crianças | 32-34 | 22 | 9-10 anos |
| XL Crianças | 34-36 | 23 | 11-12 anos |
Como medir
Peito:Meça ao redor da parte mais larga do peito, abaixo dos braços
Comprimento:Meça da costura do ombro até a bainha inferior
Manga:Meça do centro das costas até o pulso
Tamanhos de travesseiros
Standard
16"×16"
Tamanho mais popular
Large
18"×18"
Opção premium
Lumbar
12"×20"
Forma retangular
Dimensões dos acessórios
| Product | Dimensões | Área de lantejoulas | Notes |
|---|---|---|---|
| Sacola de compras | 15"×16" | 8"×8" | Tela de algodão com painel de lantejoulas |
| Bolsa com cordão | 13"×16" | 10"×10" | Poliéster com frente inteira de lantejoulas |
| Notebook | 8,5" × 11" | 6"×6" | Encadernação em espiral, 100 páginas |
| Keychain | 3"×3" | 2,5" × 2,5" | Lantejoulas duplas |
Dicas de dimensionamento
- Em caso de dúvida, escolha um tamanho maior para um ajuste mais confortável
- Considere a área das lantejoulas ao escolher os designs
- Verifique as descrições dos produtos para obter notas específicas sobre o ajuste
- Todas as medidas são aproximadas
- O tecido pode variar ligeiramente entre as cores
- Entre em contato conosco para necessidades de dimensionamento personalizado